選手検索 ・・・・・・・・男子シングル

ホーム > 選手検索 > 男子シングル > RUS(ロシア) > Sergei VORONOV(セルゲイ・ボロノフ)
選手検索
男子シングル
  • RUS

RUS(ロシア)

Sergei VORONOV
セルゲイ・ボロノフ)

プロフィール

生年月日 1987年10月3日
出身地 ロシア・モスクワ
身長 176㎝
ISUリンク ウィキペディアリンク
ISU Wikipedia
大会名 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18
国別対抗戦
世界選手権 17
オリンピック
四大陸選手権
ヨーロッパ選手権 10 7
GPファイナル
GP① 7 3 9
GP② 7
国内選手権 3 2

最終結果一覧

大会名 順位 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
2013 GP日本大会 9 221.18 79.80 6 141.38 9
2013 ヨーロッパ選手権 7 210.18 78.38 5 131.80 7
2012 GP日本大会 7 214.88 70.03 7 144.85 7
2012 GP中国大会 3 217.61 73.58 3 144.03 3
2012 世界選手権 17 210.04 66.81 17 143.23 15
2012 ヨーロッパ選手権 10 195.89 60.88 14 135.01 10
2011 GPロシア大会 7 197.19 61.15 8 136.04 6

ショートプログラム(SP)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
大会名 順位 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 GP日本大会 6 79.80 26.05 1.58 27.63 9.70 1.28 10.98 3.30 0.71 4.01 39.05 3.57 42.62 7.57 7.07 7.61 7.43 7.50 37.18 0.00
2013 ヨーロッパ選手権 5 78.38 28.51 0.33 28.84 9.30 1.57 10.87 2.60 0.50 3.10 40.41 2.40 42.81 7.39 6.79 7.14 7.07 7.18 35.57 0.00
2012 GP日本大会 7 70.03 24.81 -3.00 21.81 9.70 0.79 10.49 3.30 0.57 3.87 37.81 -1.64 36.17 6.82 6.43 6.79 6.96 6.86 33.86 0.00
2012 GP中国大会 3 73.58 25.71 1.05 26.76 8.80 0.78 9.58 2.60 0.50 3.10 37.11 2.33 39.44 6.96 6.36 7.00 6.86 6.96 34.14 0.00
2012 世界選手権 17 66.81 22.80 0.40 23.20 8.30 1.08 9.38 3.30 0.64 3.94 34.40 2.12 36.52 6.29 5.64 6.11 6.07 6.18 30.29 0.00
2012 ヨーロッパ選手権 14 60.88 17.80 -0.31 17.49 8.30 0.94 9.24 3.30 0.71 4.01 29.40 1.34 30.74 6.25 5.61 6.21 5.93 6.14 30.14 0.00
2011 GPロシア大会 8 61.15 17.70 -1.30 16.40 9.30 0.64 9.94 2.60 0.57 3.17 29.60 -0.09 29.51 6.46 5.96 6.32 6.54 6.36 31.64 0.00

フリースケーティング(FS)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
大会名 順位 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 GP日本大会 9 141.38 55.31 -2.67 52.64 8.80 1.29 10.09 5.30 0.93 6.23 69.41 -0.45 68.96 7.50 6.89 7.39 7.25 7.18 72.42 0.00
2013 ヨーロッパ選手権 7 131.80 44.49 1.50 45.99 6.50 1.00 7.50 5.30 0.43 5.73 56.29 2.93 59.22 7.43 7.00 7.14 7.36 7.36 72.58 0.00
2012 GP日本大会 7 144.85 59.34 2.62 61.96 9.30 1.00 10.30 5.30 1.29 6.59 73.94 4.91 78.85 7.11 6.07 6.86 6.46 6.50 66.00 0.00
2012 GP中国大会 3 144.03 57.09 1.17 58.26 8.40 0.50 8.90 5.30 1.13 6.43 70.79 2.80 73.59 7.32 6.54 7.21 7.04 7.11 70.44 0.00
2012 世界選手権 15 143.23 61.77 0.05 61.82 8.40 1.08 9.48 4.60 1.19 5.79 74.77 2.32 77.09 6.89 6.29 6.64 6.57 6.68 66.14 0.00
2012 世界選手権 予選 2 128.47 48.14 2.43 50.57 9.30 1.59 10.89 3.80 1.47 5.27 61.24 5.49 66.73 6.50 5.54 6.54 6.08 6.21 61.74 0.00
2012 ヨーロッパ選手権 10 135.01 57.42 -0.77 56.65 9.30 1.50 10.80 5.30 1.40 6.70 72.02 2.13 74.15 6.46 5.68 6.36 6.14 6.29 61.86 1.00
2011 GPロシア大会 6 136.04 55.09 -2.21 52.88 8.90 0.79 9.69 4.60 1.03 5.63 68.59 -0.39 68.20 6.89 6.36 6.96 6.89 6.82 67.84 0.00
スカパー!オススメ番組

スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!

スカパーには
2週間の無料体験があります!
広告

グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。

『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
広告

ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。